أونصة الذهب / دينار كويتي
تعرف على سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
1,052.19
العيار | السعر |
1 جرام أونصة الذهب | 1,052 دينار كويتي |
5 جرام أونصة الذهب | 5,261 دينار كويتي |
10 جرام أونصة الذهب | 10,522 دينار كويتي |
15 جرام أونصة الذهب | 15,783 دينار كويتي |
20 جرام أونصة الذهب | 21,044 دينار كويتي |
25 جرام أونصة الذهب | 26,305 دينار كويتي |
50 جرام أونصة الذهب | 52,610 دينار كويتي |
100 جرام أونصة الذهب | 105,219 دينار كويتي |
250 جرام أونصة الذهب | 263,048 دينار كويتي |
500 جرام أونصة الذهب | 526,095 دينار كويتي |
1000 جرام أونصة الذهب | 1,052,190 دينار كويتي |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
33.83